Ситуация на рынке труда в разрезе городских и муниципальных округов

Ситуация на рынке труда

 

по  состоянию на  1 октября  2025  года

 

Количество зарегистрированных безработных, чел.

Уровень зарегистрированной безработицы, %

Количество вакансий, ед.

Коэффициент напряженности, чел./вак.

Нижегородская область 215 0,01 30 022 0,06
ГКУ НО "Нижегородский
центр занятости
населения"
72 0,01 12 639 0,05
Ардатовский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 3 0,03 383 0,03
Арзамасский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 14 0,02 837 0,12
Балахнинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 10 0,02 753 0,08
Богородский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,00 306 0,04
Большеболдинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,04 115 0,17
Большемурашкинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,03 299 0,01
Борский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 8 0,01 388 0,23
Бутурлинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 163 0,03
Вадский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 220 0,02
Варнавинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 17 0,41
Вачский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 5 0,05 40 0,20
Ветлужский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 81 0,12
Вознесенский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 93 0,25
Володарский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,01 580 0,02
Воротынский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 156 0,06
Воскресенский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,02 100 0,10
Выксунский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 14 0,04 739 0,05
Гагинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 3 0,06 84 0,12
Городецкий филиал ГКУ НО "НЦЗН" 8 0,02 1 100 0,06
Дальнеконстантиновский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 68 0,31
Дзержинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 19 0,02 2 885 0,02
Дивеевский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 148 0,03
Княгининский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 5 0,08 160 0,08
Ковернинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 256 0,03
Краснобаковский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 37 0,11
Краснооктябрьский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 3 0,06 71 0,11
Кстовский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,00 1 182 0,07
Кулебакский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 8 0,03 292 0,36
Лукояновский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 3 0,02 134 0,14
Лысковский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 265 0,15
Навашинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 253 0,02
Павловский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,00 579 0,11
Первомайский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,02 283 0,03
Перевозский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 166 0,01
Пильнинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 73 0,03
Починковский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,01 132 0,06
Саровский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 7 0,01 1 627 0,04
Семеновский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,01 421 0,11
Сергачский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,01 277 0,08
Сеченовский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 106 0,03
Сокольский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 4 0,07 129 0,07
Сосновский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 124 0,05
Спасский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 64 0,00
Тонкинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 90 0,09
Тоншаевский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 160 0,02
Уренский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 202 0,10
Чкаловский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 164 0,07
Шарангский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 44 0,09
Шатковский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 107 0,21
Шахунский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,01 430 0,01
  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Проектов не найдено

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения