Ситуация на рынке труда в разрезе городских и муниципальных округов

Ситуация на рынке труда

 

по  состоянию на  1 марта  2025  года

 

Количество зарегистрированных безработных, чел.

Уровень зарегистрированной безработицы, %

Количество вакансий, ед.

Коэффициент напряженности, чел./вак.

Нижегородская область 176 0,01 41 670 0,02
ГКУ НО "Нижегородский
центр занятости
населения"
79 0,01 23 651 0,02
Ардатовское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 387 0,00
Арзамасский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 3 0,00 1 008 0,06
Балахнинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 5 0,01 728 0,02
Богородский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 268 0,02
Большеболдинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 36 0,00
Большемурашкинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 270 0,01
Борский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 5 0,01 809 0,04
Бутурлинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 3 0,04 142 0,04
Вадское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 4 0,06 194 0,03
Варнавинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,02 23 0,09
Вачское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 14 0,21
Ветлужское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,03 139 0,06
Вознесенское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,02 87 0,03
Володарский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 3 0,02 552 0,01
Воротынское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 127 0,02
Воскресенское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 3 0,03 64 0,05
Выксунский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 9 0,02 1 355 0,02
Гагинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,02 89 0,02
Городецкий межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 1 075 0,03
Дальнеконстантиновское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 135 0,07
Дзержинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 8 0,01 2 683 0,01
Дивеевское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 137 0,01
Княгининское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 129 0,03
Ковернинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 235 0,00
Краснобаковское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 4 0,04 55 0,09
Краснооктябрьское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 7 0,14 80 0,10
Кстовский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 1 070 0,02
Кулебакский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 4 0,02 458 0,05
Лукояновский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,01 100 0,10
Лысковский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 204 0,03
Навашинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 3 0,03 282 0,03
Павловский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 598 0,01
Первомайское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 261 0,03
Перевозское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 88 0,02
Пильнинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 91 0,01
Починковский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 166 0,04
Саровский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 1 569 0,00
Семеновский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 457 0,00
Сергачский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 4 0,03 233 0,06
Сеченовское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 67 0,03
Сокольское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 3 0,05 137 0,02
Сосновское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 148 0,01
Спасское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 54 0,00
Тонкинское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 95 0,05
Тоншаевское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 139 0,02
Уренский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН" 3 0,02 248 0,06
Чкаловское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 203 0,01
Шарангское отделение ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,02 141 0,02
Шатковский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 11 0,09 72 0,22
Шахунский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 317 0,02
  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Проектов не найдено

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения