Ситуация на рынке труда в разрезе городских и муниципальных округов

Ситуация на рынке труда

 

по состоянию на 1 декабря 2025 года

 

Количество зарегистрированных безработных, чел.

Уровень зарегистрированной безработицы, %

Количество вакансий, ед.

Коэффициент напряженности, чел./вак.

Нижегородская область 131 0,01 28 284 0,06
ГКУ НО "Нижегородский
центр занятости
населения"
37 0,01 10 872 0,05
Ардатовский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 397 0,03
Арзамасский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 5 0,01 833 0,11
Балахнинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 8 0,02 739 0,08
Богородский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,01 267 0,07
Большеболдинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 41 0,12
Большемурашкинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,02 276 0,02
Борский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,00 416 0,11
Бутурлинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 151 0,00
Вадский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,03 258 0,02
Варнавинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 20 0,05
Вачский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 47 0,06
Ветлужский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 75 0,13
Вознесенский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 100 0,23
Володарский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 3 0,02 478 0,01
Воротынский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 137 0,06
Воскресенский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 58 0,19
Выксунский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 20 0,05 736 0,07
Гагинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 127 0,02
Городецкий филиал ГКУ НО "НЦЗН" 4 0,01 856 0,08
Дальнеконстантиновский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 67 0,24
Дзержинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 20 0,02 3 151 0,03
Дивеевский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 157 0,01
Княгининский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 125 0,11
Ковернинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 223 0,06
Краснобаковский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 25 0,12
Краснооктябрьский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,02 78 0,13
Кстовский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 1 174 0,09
Кулебакский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 5 0,02 327 0,27
Лукояновский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 150 0,08
Лысковский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 287 0,18
Навашинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 219 0,05
Павловский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 913 0,18
Первомайский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,02 240 0,04
Перевозский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 161 0,01
Пильнинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 3 0,04 60 0,08
Починковский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 2 0,01 125 0,08
Саровский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 3 0,01 1 646 0,04
Семеновский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 407 0,14
Сергачский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 265 0,10
Сеченовский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 96 0,01
Сокольский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 4 0,07 124 0,08
Сосновский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 122 0,06
Спасский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 49 0,02
Тонкинский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 87 0,10
Тоншаевский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 1 0,01 194 0,03
Уренский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 179 0,21
Чкаловский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 182 0,05
Шарангский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 64 0,14
Шатковский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 98 0,20
Шахунский филиал ГКУ НО "НЦЗН" 0 0,00 405 0,01
  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Проектов не найдено

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения

  • Раздел находится в стадии наполнения